Hinnasto on hyväksytty Kaupunkirakennelautakunnassa 13.12.2023
Hinnasto 2024
Maanrakennuskustannusindeksi 2015 = 100 | ||
Maanrakennuskustannusindeksi tarkastelun alkaessa | 10/2019 = | 105 |
Maanrakennuskustannusindeksi tarkasteluhetkellä | 10/2023 = | 142,1 |
Maanrakennuskustannusindeksin muutos % | 35,33 % | |
Työvoimakustannusindeksi 2016 = 100 | ||
Työvoimakustannusindeksi tarkastelun alussa | Q2/2019 | 104,60 |
Q2/2023 | 121,90 | |
16,54 % | ||
|
||
alv 0 % | alv 24 % | |
Tuntipalkkainen henkilötyö | 38,46 €/h | 47,69 €/m² |
Tuntipalkkainen henkilötyö ulos laskuttaessa | 44,23€/h | 54,84 €/m² |
Päällystekorjaukset | 46,42 €/m² | 57,56 €/m² |
|
||
Hulevesiverkoston uudisrakentaminen | ||
Omakotitalo tonttihulevesiviemäri ja kokoojakaivo 1 kiinteistö | 942,57 €/kpl | 1168,79 €/kpl |
Omakotitalo tonttihulevesiviemäri ja kokoojakaivo 2 kiinteistöä | 501,04 €/kpl | 621,30 €/kpl |
Omakotitalo tonttihulevesiviemärin rakentaminen tontin rajalle | 342,65 €/kpl | 424,89 €/kpl |
Rivitalo tonttihulevesiviemäri / varaus tontin rajalle | 974,91 €/kpl | 1208,89 €/kpl |
Kerrostalo, liikerakennus ja muu erikoisrakentaminen | Todellisten rakentamiskustannusten mukaan lisättynä 15% kate. Minimissään kuitenkin Rivitalon tonttihulevesiviemäri / varaus tontin rajalle mukaiset kustannukset. | |
Tonttihulevesiviemäri / varaus tontin rajalle | ||
|
||
Hulevesiverkoston saneerausrakentaminen | ||
Omakotitalo tonttihulevesiviemärin rakentaminen ja kokoojakaivo | 1084,49 €/kpl | 1344,77 €/kpl |
Omakotitalo tonttihulevesiviemäri varaus tontin rajalle | 510,82 €/kpl | 633,41 €/kpl |
Rivitalo, kerrostalo, liikerakennus ja muu erikoisrakentaminen | Todellisten rakentamiskustannusten mukaan. | |
Tonttihulevesiviemäri / varaus tontin rajalle | ||
|
||
Kaapeliputkien asennus | 1,89 €/m | 2,35 €/m |
Suorakaidekaivo, matala 1000 x 2000 asennus | 397,38 €/kpl | 492,75 €/kpl |
Kaivo Ø 1000 mm asennus | 397,38 €/kpl | 492,75 €/kpl |
Kaivo Ø 1500 mm asennus | 735,78 €/kpl | 912,37 €/kpl |
Kaivo Ø 2000 mm asennus | 735,78 €/kpl | 912,37 €/kpl |
Täytemaan ajo | 41,68 € /kuorma | 51,69 € /kuorma |
Valssijyrä kuljettajan kanssa | 88,82 €/h | 110,14 €/h |
|
||
Kaapeleiden ja kaapeliputkien sijoitusmaksu | ||
Uudisrakennusalue | 7,44 €/m/ sijoittaja | 9,23 €/m/ sijoittaja |
Taajama-alue | 13,53 €/m/ sijoittaja | 16,78 €/m/ sijoittaja |
Kaupunkikeskustan osalla ei sovita yhtenäistä taksaa, vaan kustannus sovitaan eri osapuolten kanssa erikseen. Kaupunkikeskusta on Antti Chydeniuksenkadun Rautatienkadun – Hakalahdenkadun – Nahkurinkadun ja Herman Renlundinkadun sisään jäävä alue.
Infrarakentamisen ja kunnossapidon töissä, joita suoritetaan ilman määrättyä taksaa, lisätään laskutettaessa 15% :n kate.